| 資格名/人数 | 部門名 | 有資格者数 |
|---|---|---|
| 技術士 /計21名 | 総合技術監理部門(建設) | 4名 |
| 建設部門(河川、砂防及び海岸・海洋) | 1名 |
|
| 建設部門(道路) | 6名 |
|
| 建設部門(土質及び基礎) | 1名 |
|
| 建設部門(鋼構造及びコンクリート) | 3名 |
|
| 建設部門(建設環境) | 1名 |
|
| 農業部門(農業土木) | 2名 |
|
| 農業部門(農村環境) | 1名 |
|
| 応用理学部門(地質) | 1名 |
|
| 環境部門(自然環境保全) | 1名 |
|
| RCCM /計44名 (シビルコンサルティング マネージャー) |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 2名 |
| 道路 | 8名 |
|
| 農業土木 | 8名 |
|
| 造園 | 2名 |
|
| 都市計画及び地方計画 | 1名 |
|
| 地質 | 2名 |
|
| 土質及び基礎 | 3名 |
|
| 鋼構造及びコンクリート | 9名 |
|
| 施工計画、施工設備及び積算 | 5名 |
|
| 建設環境 | 4名 |
|
| 技術士補 (技術士一次試験合格者を含む) |
建設・農業・環境部門 | 12名 |
| コンクリート診断士 | 5名 |
|
| コンクリート主任技師 | 2名 |
|
| 土木鋼構造診断士 | 1名 |
|
| 道路橋点検士 | 1名 |
|
| 河川点検士 | 3名 |
|
| 環境計量士 /計2名 | 騒音・振動関係 | 1名 |
| 濃度 | 1名 |
|
| 1級ビオトープ管理士 | 計画・施工 | 1名 |
| 2級ビオトープ管理士 | 施工 | 1名 |
| 1級建築士 | 1名 |
|
| 2級建築士 | 1名 |
|
| 1級土木施工管理技士 | 28名 |
|
| 2級土木施工管理技士 | 1名 |
|
| 1級造園施工管理技士 | 5名 |
|
| 1級管工事施工管理技士 | 1名 |
|
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
|
| 測量士 | 23名 |
|
| 測量士補 | 14名 |
|
| 地理空間情報専門技術者 /計2名 | 基準点測量1級 | 1名 |
| 写真測量1級 | 1名 |
|
| 地籍主任調査員 | 1名 |
|
| 補償業務管理士 /計5名 | 物件部門 | 2名 |
| 事業損失部門 | 3名 |
|
| 地質調査技士 | 3名 |
|
| 畑地かんがい技士 | 1名 |
|
| 下水道第2種技術検定合格者 | 1名 |
|
| VEリーダー | 3名 |
|
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 6名 |
|
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 7名 |
|
| 道路防災点検講習受講者 | 16名 |
|
| 北海道「橋梁点検に関する講習会」 受講者 |
23名 |
|
| 高所作業者運転技能講習受講者(10m以上) | 20名 |
|
| 高所作業者運転技能講習受講者(10m未満) | 4名 |
| システム | コンクリートひび割れ計測システムKUMONOS |
|---|---|
| 画像・動画解析システム | |
| 2D・3D融合型CADシステム | |
| GIS(地理情報システム)ソフトウェア | |
| 道路費用便益(経済効果)分析プログラム | |
| 景観シミュレーションCADシステム | |
| CADシステム提供会社 相互リンク/株式会社 フォーラムエイト 様 |
| 機器 | 視程障害(気象・走行状態/挙動)移動観測車 |
|---|---|
| 大型カラースキャナ | |
| 大型インクジェットプリンタ | |
| コンクリート診断試験機器 |